Klasemen LaLiga hari ini menunjukkan persaingan ketat di papan atas. Barcelona memimpin dengan 61 poin dari 25 pertandingan, unggul tipis dari Real Madrid yang terus membayangi di posisi kedua.
| # | Tim | MP | W | D | L | Gol | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 1 | 4 | 67:25 | 42 | 61 | W,L,W,W,W | |
| 2 | 25 | 19 | 3 | 3 | 54:21 | 33 | 60 | L,W,W,W,W | |
| 3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 47:27 | 20 | 51 | W,L,W,D,L | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42:23 | 19 | 48 | W,L,L,D,W | |
| 5 | 25 | 11 | 9 | 5 | 40:30 | 10 | 42 | D,W,W,W,L, | |
| 6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34:27 | 7 | 37 | W,D,L,D,L, | |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31:37 | -6 | 35 | L,D,L,L,L, | |
| 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29:35 | -6 | 34 | W,W,W,D,L, | |
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 30:29 | 1 | 33 | W,D,W,D,W | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37:38 | -1 | 32 | D,L,W,D,W | |
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32:39 | -7 | 29 | W,D,D,L,W | |
| 12 | 25 | 8 | 5 | 12 | 20:29 | -9 | 29 | L,W,W,D,D | |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24:38 | -14 | 29 | W,D,L,D,W | |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22:31 | -9 | 26 | D,W,L,L,L | |
| 15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21:30 | -9 | 26 | D,L,W,W,L | |
| 16 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:39 | -13 | 26 | W,L,L,W,W | |
| 17 | 25 | 5 | 10 | 10 | 32:37 | -5 | 25 | L,D,L,L,L, | |
| 18 | 25 | 6 | 6 | 13 | 29:41 | -12 | 24 | L,L,L,W,L, | |
| 19 | 25 | 4 | 6 | 15 | 26:44 | -18 | 18 | L,L,L,L,D, | |
| 20 | 24 | 3 | 8 | 13 | 16:39 | -23 | 17 | D,L,W,L,L |
Barcelona memimpin dengan 61 poin dan memiliki selisih gol terbaik sejauh ini. Real Madrid membuntuti dengan selisih satu poin, membuat persaingan gelar musim ini semakin ketat.





