| Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 60 | 19 | 3 | 2 | 53 | 34 | |
| 2 | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 63 | 40 | |
| 3 | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 44 | 18 | |
| 4 | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 38 | 17 | |
| 5 | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 37 | 9 | |
| 6 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 29 | -4 | |
| 7 | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 32 | 5 | |
| 8 | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 34 | -1 | |
| 9 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 27 | -7 | |
| 10 | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 28 | 0 | |
| 11 | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 20 | -8 | |
| 12 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 31 | -8 | |
| 13 | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 21 | -9 | |
| 14 | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 22 | -15 | |
| 15 | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 31 | -4 | |
| 16 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 | -9 | |
| 17 | 25 | 24 | 6 | 6 | 11 | 28 | -9 | |
| 18 | 24 | 23 | 6 | 6 | 12 | 24 | -11 | |
| 19 | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 26 | -12 | |
| 20 | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 13 | -23 |
La Liga Spanyol musim 2025/2026 semakin panas seiring berjalannya pekan ke-24. Persaingan di papan atas klasemen makin intens, dengan Real Madrid dan Barcelona saling sikut demi posisi teratas. Setelah kemenangan penting Real Madrid di laga terbaru, kini persaingan gelar juara menjadi semakin menarik untuk diikuti.
Musim ini juga memperlihatkan bahwa persaingan bukan hanya soal dua tim besar saja. Klub-klub seperti Villarreal, Atlético Madrid, dan Betis menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi “pengacau” dalam perburuan gelar jika kedua raksasa itu lengah.
La Liga 2025/2026 menunjukkan salah satu persaingan paling menarik dalam beberapa musim terakhir:
- Real Madrid memimpin klasemen dengan performa stabil dan mental juara.
- Barcelona terus mengejar, siap merebut puncak bila Madrid terjatuh.
- Villarreal dan Atlético Madrid berpotensi mengganggu perebutan gelar.
- Setiap poin kini sangat berarti, terutama di putaran kedua kompetisi.
